프론테라 지하 수로 4층 prt_sewb4 · 8종 · 20 ~ 82lv
추천 속성수모든 몬스터에게 100% 이상
| 몬스터 | LV▼ | MHP | DEF | MDEF | 크기 | 종족 | 속성 | 무 | 수 | 지 | 화 | 풍 | 독 | 성 | 암 | 염 | EXP | JOB | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크램프 | 82 | 3,898 | 88 | 42 | 소형 | 동물 | 독2 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 970 | 905 | 325 | 334 |
| 황금 도둑벌레 | 65 | 222,750 | 159 | 81 | 대형 | 곤충형 | 화2 | 100 | 175 | 80 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 102,060 | 77,760 | 342 | 375 |
| 드레인리어 | 47 | 1,162 | 50 | 15 | 소형 | 동물 | 암2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 80 | 370 | 319 | 281 | 267 |
| 수컷 도둑벌레 | 30 | 595 | 40 | 20 | 중형 | 곤충형 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 229 | 181 | 267 | 231 |
| 암컷 도둑벌레 | 28 | 531 | 28 | 7 | 중형 | 곤충형 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 219 | 171 | 238 | 222 |
| 튼튼한 도둑벌레 | 21 | 3,540 | 24 | 3 | 소형 | 곤충형 | 무3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 940 | 2,100 | 228 | 203 |
| 도둑벌레 | 21 | 354 | 24 | 3 | 소형 | 곤충형 | 무3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 188 | 140 | 228 | 203 |
| 도둑벌레 알 | 20 | 344 | 64 | 10 | 소형 | 곤충형 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 181 | 135 | 221 | 193 |
속성 열 = 해당 속성 공격이 이 몬스터에게 주는 데미지 %(리뉴얼 상성표). 명중/회피 = 95% 기준 요구치. 제목을 누르면 정렬됩니다.
드롭 아이템 46종 · 확률순 · 클릭 시 아이템 정보
벌레의 등껍질100%
번데기 껍질50%
젤로피50%
벌레의 더듬이27.5%
붉은 박쥐의 날개27.5%
파리의 날개25%
큰쥐의 발톱23.28%
박쥐의 이빨15%
에르늄10%
빨간허브8.75%
철광석6.25%
프라콘6%
황금5%
괴물의 먹이5%
끈적끈적한 액체3%
가죽재킷3%
금방울2.5%
가죽재킷 [1]2%
엠펠리움1.5%
가렛1.25%
골든 헤드기어1.25%
레몬1.25%
도둑벌레 카드1%
골든 메이스 [1]0.75%
유리구슬0.55%
레드 젬스톤0.5%
쉐도우데오콘0.5%
오리데오콘0.48%
사파이어0.4%
파란허브0.35%
카타나 [3]0.25%
엠베르타콘0.2%
오리데오콘 원석0.2%
모듬 과일 트랩0.1%
사드오닉스0.1%
블레이드 [4]0.08%
검은색 국자0.05%
슬레이어 [3]0.05%
질콘0.03%
가드 [1]0.01%
도둑벌레 알 카드0.01%
암컷 도둑벌레 카드0.01%
수컷 도둑벌레 카드0.01%
황금 도둑벌레 카드0.01%
드레인리어 카드0.01%
크램프 카드0.01%드롭 제보 유저가 등록한 드롭 · 부정확하면 👎 (여러 명이 누르면 숨겨져요)
아직 제보가 없어요 — 이 맵에서 본 드롭을 알려주세요.
마이라그