프론테라 지하 수로 3층 prt_sewb3 · 8종 · 20 ~ 30lv
추천 속성수지화풍모든 몬스터에게 100% 이상
| 몬스터 | LV▼ | MHP | DEF | MDEF | 크기 | 종족 | 속성 | 무 | 수 | 지 | 화 | 풍 | 독 | 성 | 암 | 염 | EXP | JOB | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수컷 도둑벌레 | 30 | 595 | 40 | 20 | 중형 | 곤충형 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 229 | 181 | 267 | 231 |
| 암컷 도둑벌레 | 28 | 531 | 28 | 7 | 중형 | 곤충형 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 219 | 171 | 238 | 222 |
| 포이즌 스포아 | 26 | 456 | 40 | 8 | 중형 | 식물형 | 독1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 209 | 161 | 243 | 216 |
| 퍼밀리어 | 24 | 427 | 26 | 5 | 소형 | 동물 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 200 | 152 | 243 | 214 |
| 타로우 | 22 | 420 | 23 | 5 | 소형 | 동물 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 192 | 144 | 228 | 202 |
| 두목 도둑벌레 | 21 | 1,770 | 24 | 3 | 소형 | 곤충형 | 무3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 940 | 2,100 | 228 | 203 |
| 도둑벌레 | 21 | 354 | 24 | 3 | 소형 | 곤충형 | 무3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 188 | 140 | 228 | 203 |
| 도둑벌레 알 | 20 | 344 | 64 | 10 | 소형 | 곤충형 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 181 | 135 | 221 | 193 |
속성 열 = 해당 속성 공격이 이 몬스터에게 주는 데미지 %(리뉴얼 상성표). 명중/회피 = 95% 기준 요구치. 제목을 누르면 정렬됩니다.
드롭 아이템 43종 · 확률순 · 클릭 시 아이템 정보
벌레의 등껍질100%
번데기 껍질50%
젤로피50%
독버섯 포자45%
쥐의 꼬리45%
박쥐의 이빨27.5%
벌레의 더듬이27.5%
파리의 날개25%
동물의 가죽15%
빨간허브8.75%
철광석6.25%
프라콘6%
버섯 포자6%
괴물의 먹이5%
부드러운 털4%
끈적끈적한 액체3%
가죽재킷3%
초록허브2.75%
가죽재킷 [1]2%
가렛1.25%
도둑벌레 카드1%
포도0.5%
레드 젬스톤0.5%
파란허브0.3%
집중의 포션0.25%
카타나 [3]0.25%
카르보딜0.25%
엠베르타콘0.2%
폴쳔 [4]0.1%
햇 [1]0.1%
리본 [1]0.08%
블레이드 [4]0.08%
검은색 국자0.05%
슬레이어 [3]0.05%
질콘0.03%
퍼밀리어 카드0.01%
가드 [1]0.01%
도둑벌레 알 카드0.01%
암컷 도둑벌레 카드0.01%
수컷 도둑벌레 카드0.01%
포이즌 스포아 카드0.01%
오라오라0.01%
타로우 카드0.01%드롭 제보 유저가 등록한 드롭 · 부정확하면 👎 (여러 명이 누르면 숨겨져요)
아직 제보가 없어요 — 이 맵에서 본 드롭을 알려주세요.
마이라그