프론테라 미궁 숲 1층 prt_maze01 · 30종 · 1 ~ 93lv
추천 속성무속성 이득 없는 맵 — 아무 속성이나 무난
| 몬스터 | LV▼ | MHP | DEF | MDEF | 크기 | 종족 | 속성 | 무 | 수 | 지 | 화 | 풍 | 독 | 성 | 암 | 염 | EXP | JOB | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 떠돌이 늑대 | 93 | 8,203 | 102 | 51 | 중형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 853 | 1,300 | 356 | 371 |
| 아르지오프 | 75 | 3,105 | 88 | 32 | 대형 | 곤충형 | 독1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 794 | 734 | 298 | 269 |
| 사이드 와인더 | 70 | 2,736 | 101 | 12 | 중형 | 동물 | 독1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 677 | 621 | 302 | 313 |
| 맨티스 | 65 | 2,719 | 90 | 0 | 중형 | 곤충형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 642 | 556 | 298 | 281 |
| 헌터 플라이 | 63 | 2,050 | 46 | 20 | 소형 | 곤충형 | 풍2 | 100 | 80 | 175 | 100 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 588 | 532 | 335 | 333 |
| 더스티네스 | 62 | 2,026 | 69 | 50 | 소형 | 곤충형 | 풍2 | 100 | 80 | 175 | 100 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 576 | 520 | 284 | 307 |
| 튼튼한 세비지 | 59 | 23,010 | 126 | 3 | 대형 | 동물 | 지2 | 100 | 100 | 0 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 2,675 | 6,855 | 280 | 281 |
| 세비지 | 59 | 2,301 | 126 | 3 | 대형 | 동물 | 지2 | 100 | 100 | 0 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 535 | 457 | 280 | 281 |
| 스틸 촌촌 | 48 | 1,199 | 57 | 20 | 소형 | 곤충형 | 풍1 | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 379 | 328 | 310 | 274 |
| 쵸코 | 48 | 1,080 | 70 | 30 | 소형 | 동물 | 화1 | 100 | 150 | 90 | 25 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 379 | 328 | 293 | 260 |
| 아르고스 | 47 | 1,005 | 58 | 8 | 대형 | 곤충형 | 독1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 370 | 319 | 264 | 243 |
| 울프 | 45 | 1,219 | 55 | 3 | 중형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 369 | 301 | 269 | 248 |
| 마르틴 | 39 | 1,056 | 58 | 19 | 소형 | 동물 | 지2 | 100 | 100 | 0 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 307 | 244 | 268 | 239 |
| 요요 | 38 | 898 | 40 | 0 | 소형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 300 | 237 | 249 | 227 |
| 코코 | 38 | 836 | 37 | 0 | 소형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 300 | 237 | 251 | 246 |
| 호른 | 32 | 705 | 52 | 8 | 중형 | 곤충형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 259 | 198 | 244 | 223 |
| 포포링 | 30 | 524 | 36 | 17 | 중형 | 식물형 | 독1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 229 | 181 | 256 | 236 |
| 스모키 | 29 | 591 | 26 | 0 | 소형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 235 | 176 | 263 | 226 |
| 빅풋 | 29 | 587 | 55 | 7 | 대형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 235 | 176 | 233 | 211 |
| 카라멜 | 25 | 518 | 39 | 0 | 소형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 214 | 156 | 235 | 227 |
| 크리미 | 23 | 378 | 28 | 20 | 소형 | 곤충형 | 풍1 | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 196 | 148 | 224 | 194 |
| 스타이너 | 21 | 365 | 22 | 25 | 소형 | 곤충형 | 풍1 | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 188 | 140 | 231 | 230 |
| 보아 | 18 | 217 | 9 | 8 | 중형 | 동물 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 183 | 125 | 226 | 202 |
| 로커 | 15 | 185 | 16 | 3 | 중형 | 곤충형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 174 | 110 | 233 | 202 |
| 파브르 | 6 | 72 | 24 | 0 | 소형 | 곤충형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 158 | 65 | 211 | 188 |
| 촌촌 | 5 | 57 | 27 | 0 | 소형 | 곤충형 | 풍1 | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 60 | 209 | 183 |
| 푸파 | 4 | 66 | 24 | 2 | 소형 | 곤충형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 157 | 55 | 205 | 182 |
| 루나틱 | 3 | 55 | 18 | 0 | 소형 | 동물 | 무3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 50 | 206 | 181 |
| 포링 | 1 | 60 | 2 | 5 | 중형 | 식물형 | 수1 | 100 | 25 | 100 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 40 | 202 | 177 |
| 붉은 버섯 | 1 | 15 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
속성 열 = 해당 속성 공격이 이 몬스터에게 주는 데미지 %(리뉴얼 상성표). 명중/회피 = 95% 기준 요구치. 제목을 누르면 정렬됩니다.
드롭 아이템 153종 · 확률순 · 클릭 시 아이템 정보
멧돼지의 갈기털100%
나비의 날개가루80%
뱀의 비늘조각80%
메뚜기의 뒷다리80%
젤로피70%
솜털70%
클로버70%
번데기 껍질70%
단단한 껍질70%
끈적끈적한 액체60%
버섯 포자50%
독버섯 포자50%
늑대의 발톱45%
원숭이의 꼬리45%
곰의 발바닥45%
거미줄45%
고슴도치의 가시45%
도토리45%
나방의 날개가루45%
사마귀의 팔45%
두더지의 수염45%
알록달록한 등껍질45%
부드러운 털30%
초록허브30%
딸기30%
당근30%
동물의 가죽27.5%
너구리의 나뭇잎27.5%
딱딱한 뿔27.5%
매우 단단한 껍질26.68%
빛나는 비늘26.68%
짧은 다리26.68%
원숭이의 손톱26.68%
바나나25%
두더지의 손톱25%
독 송곳니12.5%
가렛12%
벌레의 더듬이10%
빨간허브8%
포도7.5%
고구마7.5%
토파즈7.5%
자르곤7%
셀7%
프라콘6%
괴물의 먹이5.25%
파리의 날개5%
철광석5%
꽃5%
하얀허브5%
레드 블러드5%
천사의 온기 [1]5%
바나나 쥬스5%
카카오4.5%
빛의 알갱이2.5%
나방의 날개2.5%
꿀2.25%
클럽 [3]2%
에르늄 원석1.75%
사과1.5%
세비지의 고기1.25%
나이프 [4]1%
철1%
엠베르타콘1%
라이트닝 볼트 3레벨1%
소드 [4]1%
웨스턴 그레이스1%
클럽 [4]0.8%
쟈벨린 [4]0.8%
오리데오콘 원석0.67%
그린 라이브0.55%
커터 [4]0.5%
강철0.5%
알코올0.5%
카르보딜0.5%
스타더스트 블레이드 [1]0.5%
윈드 오브 버듀어0.45%
에르늄0.27%
몬스터 쥬스0.25%
덜익은 사과0.2%
포링 카드0.2%
파브르 카드0.2%
가드 [1]0.2%
촌촌 카드0.2%
실크 로브 [1]0.2%
장식용 꽃0.2%
카타나 [4]0.2%
망고슈 [3]0.2%
무지개색 당근0.2%
루나틱 카드0.2%
아침이슬을 머금은 이끼0.2%
러프 윈드0.15%
샌들 [1]0.13%
스네이크 카드0.1%
포포링 카드0.1%
메뚜기인형0.1%
히나레0.1%
파이크 [4]0.1%
후드 [1]0.1%
열대의 바나나0.1%
나무팬츠0.08%
스피어 [4]0.08%
귀삼 [3]0.08%
촌촌인형0.06%
맨틀 [1]0.05%
광활한 대지의 기타0.05%
초록 더듬이0.05%
원숭이인형0.05%
아메디스트0.05%
글레이브 [3]0.05%
별의 가루0.05%
에메랄드0.05%
쥬르 [3]0.05%
찌그러진 냄비0.05%
가축의 피0.05%
도끼눈0.05%
로얄제리0.05%
세비지 카드0.05%
광대코0.04%
거시기0.03%
부츠 [1]0.03%
롱 코트 [1]0.03%
고글 [1]0.03%
나비 가면0.02%
푸파 카드0.01%
울프 카드0.01%
크리미 카드0.01%
프로펠라0.01%
다마스커스 [2]0.01%
헌터플라이 카드0.01%
츠루기 [2]0.01%
사이드 와인더 카드0.01%
스틸촌촌 카드0.01%
로커 카드0.01%
고양이 머리띠0.01%
너구리인형0.01%
질콘0.01%
스모키 카드0.01%
요요 카드0.01%
빅풋 카드0.01%
떠돌이늑대 카드0.01%
아르지오프 카드0.01%
아르고스 카드0.01%
카라멜 카드0.01%
코코 카드0.01%
더스티네스 카드0.01%
호른 카드0.01%
맨티스 카드0.01%
안전모0.01%
마르틴 카드0.01%
스타이너 카드0.01%
이그드라실의 열매0.01%
쵸코 카드0.01%드롭 제보 유저가 등록한 드롭 · 부정확하면 👎 (여러 명이 누르면 숨겨져요)
아직 제보가 없어요 — 이 맵에서 본 드롭을 알려주세요.
마이라그