페이욘 동굴 4층(폐가촌) pay_dun03 · 15종 · 13 ~ 72lv
추천 속성염성모든 몬스터에게 100% 이상
| 몬스터 | LV▼ | MHP | DEF | MDEF | 크기 | 종족 | 속성 | 무 | 수 | 지 | 화 | 풍 | 독 | 성 | 암 | 염 | EXP | JOB | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미호 | 72 | 2,783 | 95 | 40 | 중형 | 동물 | 화3 | 100 | 200 | 70 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 752 | 692 | 310 | 348 |
| 거대위스퍼 | 66 | 2,570 | 94 | 45 | 소형 | 악마형 | 염2 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 331 | 355 | 345 | 310 |
| 빠른 소희 | 64 | 14,375 | 61 | 21 | 중형 | 악마형 | 수1 | 100 | 25 | 100 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 3,000 | 8,160 | 288 | 275 |
| 소희 | 64 | 2,875 | 61 | 21 | 중형 | 악마형 | 수1 | 100 | 25 | 100 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 600 | 544 | 288 | 275 |
| 본건 | 59 | 2,510 | 88 | 5 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 561 | 432 | 283 | 266 |
| 무낙 | 58 | 2,445 | 77 | 15 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 548 | 422 | 267 | 261 |
| 천하대장군 | 55 | 1,575 | 114 | 30 | 중형 | 무형 | 화2 | 100 | 175 | 80 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 466 | 413 | 285 | 253 |
| 위스퍼 | 34 | 1,796 | 0 | 45 | 소형 | 불사 | 염1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 125 | 241 | 368 | 285 | 264 |
| 히드라 | 34 | 854 | 20 | 32 | 소형 | 식물형 | 수2 | 100 | 0 | 100 | 80 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 259 | 210 | 243 | 239 |
| 만드라고라 | 13 | 156 | 13 | 2 | 중형 | 식물형 | 지3 | 100 | 100 | 0 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 170 | 100 | 216 | 193 |
| 빨간 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
| 파란 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
| 초록 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
| 노란 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
| 하얀 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
속성 열 = 해당 속성 공격이 이 몬스터에게 주는 데미지 %(리뉴얼 상성표). 명중/회피 = 95% 기준 요구치. 제목을 누르면 정렬됩니다.
드롭 아이템 77종 · 확률순 · 클릭 시 아이템 정보
긴 머리카락100%
식물의 줄기80%
빨간허브50%
댕기머리45%
초록허브35%
촉수27.5%
파란허브27.5%
노란허브27.5%
하얀허브27.5%
짧은 댕기머리27.5%
투명한 천조각26.68%
여우의 꼬리23.28%
브리간10%
나무 조각10%
마패8.75%
끈적끈적한 액체7.5%
비늘로된 줄기7.5%
파리의 날개5%
꽃5%
새싹5%
포도5%
고기3.5%
솜털2.5%
만능약1.75%
독초 란타나1.5%
독초 네리움1.5%
독초 마쿨라타1.5%
독초 세라툼1.5%
처녀의 옷자락1.25%
로얄제리1.25%
유리구슬1%
별의 가루0.75%
그린 라이브0.6%
어드밴쳐러 슈츠0.5%
멘트0.5%
오래된 파란상자0.5%
고목나무 가지0.5%
오리데오콘 원석0.5%
클럽 [3]0.5%
어스 스파이크 3레벨0.5%
스피어 [4]0.3%
낡은 두루마리0.3%
마스테라의 열매0.25%
알로에0.25%
알로에의 잎사귀0.25%
히나레0.25%
꽃잎0.2%
낡은 자화상0.2%
머플러 [1]0.15%
스틸레토 [3]0.15%
퓨엔테 로브 [1]0.15%
엠베르타콘0.13%
반혼부0.1%
디트리민0.1%
쓰디쓴 풀0.1%
맹독초0.1%
슈즈 [1]0.08%
대지의 채찍0.05%
간호모0.05%
소희 카드0.05%
실버 로브 [1]0.05%
소녀의 일기장 [1]0.03%
노래하는 풀0.03%
네잎 클로버0.01%
만드라고라 카드0.01%
무낙모자0.01%
닌자 슈츠0.01%
무낙 카드0.01%
히드라 카드0.01%
풀잎0.01%
구미호 카드0.01%
영혼고리0.01%
거대위스퍼 카드0.01%
본건 모자0.01%
본건 카드0.01%
정지 표지판0.01%
천하대장군 카드0.01%드롭 제보 유저가 등록한 드롭 · 부정확하면 👎 (여러 명이 누르면 숨겨져요)
아직 제보가 없어요 — 이 맵에서 본 드롭을 알려주세요.
마이라그