페이욘 동굴 3층 pay_dun02 · 12종 · 13 ~ 72lv
추천 속성성일부 몬스터에게만 소폭 감소 — 총 이득이 큰 속성
| 몬스터 | LV▼ | MHP | DEF | MDEF | 크기 | 종족 | 속성 | 무 | 수 | 지 | 화 | 풍 | 독 | 성 | 암 | 염 | EXP | JOB | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미호 | 72 | 2,783 | 95 | 40 | 중형 | 동물 | 화3 | 100 | 200 | 70 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 752 | 692 | 310 | 348 |
| 본건 | 59 | 2,510 | 88 | 5 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 561 | 432 | 283 | 266 |
| 무낙 | 58 | 2,445 | 77 | 15 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 548 | 422 | 267 | 261 |
| 아쳐 스켈레톤 | 50 | 1,646 | 47 | 10 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 436 | 327 | 279 | 255 |
| 두목 솔져 스켈레톤 | 34 | 4,020 | 53 | 5 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 1,420 | 2,970 | 244 | 233 |
| 히드라 | 34 | 854 | 20 | 32 | 소형 | 식물형 | 수2 | 100 | 0 | 100 | 80 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 259 | 210 | 243 | 239 |
| 솔져 스켈레톤 | 34 | 804 | 53 | 5 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 284 | 198 | 244 | 233 |
| 포포링 | 30 | 524 | 36 | 17 | 중형 | 식물형 | 독1 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 229 | 181 | 256 | 236 |
| 만드라고라 | 13 | 156 | 13 | 2 | 중형 | 식물형 | 지3 | 100 | 100 | 0 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 170 | 100 | 216 | 193 |
| 검은 버섯 | 1 | 15 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
| 빨간 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
| 하얀 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
속성 열 = 해당 속성 공격이 이 몬스터에게 주는 데미지 %(리뉴얼 상성표). 명중/회피 = 95% 기준 요구치. 제목을 누르면 정렬됩니다.
드롭 아이템 68종 · 확률순 · 클릭 시 아이템 정보
뼈조각100%
식물의 줄기80%
끈적끈적한 액체60%
빨간허브50%
버섯 포자50%
독버섯 포자50%
댕기머리45%
촉수27.5%
하얀허브27.5%
짧은 댕기머리27.5%
파리의 날개25%
여우의 꼬리23.28%
부드러운 털20%
초록허브10%
가렛10%
크리스탈 블루8%
노란허브6.25%
꽃5%
새싹5%
고기3.5%
솜털2.5%
포도2%
만능약1.75%
오리데오콘 원석1.5%
독초 란타나1.5%
독초 세라툼1.5%
스틸레토 [2]1.25%
사과1.25%
로얄제리1.25%
유리구슬1%
그린 라이브0.6%
어드밴쳐러 슈츠0.5%
디트리민0.5%
멘트0.5%
알코올0.5%
오래된 파란상자0.5%
고목나무 가지0.5%
불화살통0.3%
스피어 [4]0.3%
대거 [3]0.3%
낡은 두루마리0.3%
알로에의 잎사귀0.25%
히나레0.25%
망고슈 [3]0.2%
꽃잎0.2%
아침이슬을 머금은 이끼0.2%
낡은 자화상0.2%
그레이트보우 [3]0.18%
엠베르타콘0.13%
반혼부0.1%
포포링 카드0.1%
맹독초0.1%
슈즈 [1]0.08%
대지의 채찍0.05%
메일 [1]0.05%
솔져 스켈레톤 카드0.05%
소녀의 일기장 [1]0.03%
명사수의 사과0.02%
아쳐스켈레톤 카드0.01%
네잎 클로버0.01%
만드라고라 카드0.01%
무낙모자0.01%
닌자 슈츠0.01%
무낙 카드0.01%
히드라 카드0.01%
구미호 카드0.01%
본건 모자0.01%
본건 카드0.01%드롭 제보 유저가 등록한 드롭 · 부정확하면 👎 (여러 명이 누르면 숨겨져요)
아직 제보가 없어요 — 이 맵에서 본 드롭을 알려주세요.
마이라그