게펜 오크 지하 동굴 1층 orcsdun01 · 8종 · 24 ~ 53lv
추천 속성화성모든 몬스터에게 100% 이상
| 몬스터 | LV▼ | MHP | DEF | MDEF | 크기 | 종족 | 속성 | 무 | 수 | 지 | 화 | 풍 | 독 | 성 | 암 | 염 | EXP | JOB | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오크 스켈레톤 | 53 | 2,077 | 82 | 10 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 490 | 371 | 269 | 247 |
| 떠도는 오크 좀비 | 51 | 9,540 | 71 | 5 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 2,340 | 5,280 | 268 | 278 |
| 오크 좀비 | 51 | 1,908 | 71 | 5 | 중형 | 불사 | 언데드1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 468 | 352 | 268 | 278 |
| 스틸 촌촌 | 48 | 1,199 | 57 | 20 | 소형 | 곤충형 | 풍1 | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 379 | 328 | 310 | 274 |
| 드레인리어 | 47 | 1,162 | 50 | 15 | 소형 | 동물 | 암2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 80 | 370 | 319 | 281 | 267 |
| 퍼밀리어 | 24 | 427 | 26 | 5 | 소형 | 동물 | 암1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 200 | 152 | 243 | 214 |
| 검은 버섯 | 1 | 15 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
| 하얀 풀 | 1 | 10 | 100 | 99 | 소형 | 식물형 | 지1 | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 201 | 171 |
속성 열 = 해당 속성 공격이 이 몬스터에게 주는 데미지 %(리뉴얼 상성표). 명중/회피 = 95% 기준 요구치. 제목을 누르면 정렬됩니다.
드롭 아이템 46종 · 확률순 · 클릭 시 아이템 정보
오크의 손톱100%
끈적끈적한 액체75%
버섯 포자50%
독버섯 포자50%
단단한 껍질45%
박쥐의 이빨27.5%
하얀허브27.5%
붉은 박쥐의 날개27.5%
오크의 송곳니27.5%
부드러운 털20%
뼈조각17.5%
식물의 줄기15%
가렛12%
크리스탈 블루8%
파리의 날개5%
빨간허브5%
꽃5%
독초 세라툼1.5%
철1%
포도0.5%
알코올0.5%
디트리민0.5%
윈드 오브 버듀어0.45%
에르늄 원석0.4%
집중의 포션0.25%
알로에의 잎사귀0.25%
히나레0.25%
초록허브0.25%
아침이슬을 머금은 이끼0.2%
오리데오콘 원석0.2%
강철0.15%
매우 단단한 껍질0.15%
폴쳔 [4]0.1%
맹독초0.1%
모듬 과일 트랩0.1%
사드오닉스0.1%
리본 [1]0.08%
버스터 [2]0.05%
엠펠리움0.05%
오크좀비 카드0.05%
퍼밀리어 카드0.01%
스틸촌촌 카드0.01%
꽃잎0.01%
드레인리어 카드0.01%
오크족 헬름0.01%
오크 스켈레톤 카드0.01%드롭 제보 유저가 등록한 드롭 · 부정확하면 👎 (여러 명이 누르면 숨겨져요)
아직 제보가 없어요 — 이 맵에서 본 드롭을 알려주세요.
마이라그